月ごとの平均気温(℃)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014年 | 日 | 1.4 | 2.1 | 7.0 | 12.0 | 18.2 | 21.8 | 24.9 | 25.8 | 20.6 | 16.2 | 10.6 | 2.9 |
最高 | 8.9 | 8.3 | 13.5 | 19.2 | 24.7 | 26.8 | 30.2 | 31.0 | 26.2 | 21.8 | 16.0 | 9.0 | |
最低 | -5.7 | -4.5 | 0.1 | 4.7 | 11.8 | 18.2 | 21.1 | 21.9 | 15.9 | 10.8 | 5.1 | -2.7 | |
2013年 | 日 | 1.2 | 2.1 | 9.0 | 11.5 | 17.3 | 21.3 | 25.0 | 26.6 | 22.6 | 17.5 | 9.0 | 3.9 |
最高 | 8.1 | 8.5 | 15.8 | 18.2 | 24.0 | 26.6 | 30.5 | 32.5 | 28.3 | 22.6 | 15.6 | 10.7 | |
最低 | -5.3 | -4.7 | 2.0 | 4.8 | 11.2 | 17.4 | 21.4 | 22.2 | 17.8 | 13.1 | 2.1 | -2.5 | |
2012年 | 日 | 0.5 | 1.9 | 5.8 | 11.4 | 17.5 | 19.9 | 25.0 | 27.2 | 24.1 | 16.4 | 8.4 | 3.1 |
最高 | 7.5 | 7.9 | 11.7 | 17.5 | 23.2 | 25.1 | 30.4 | 33.5 | 29.8 | 22.7 | 14.7 | 9.3 | |
最低 | -6.2 | -4.4 | 0.0 | 5.2 | 12.3 | 15.7 | 21.1 | 22.5 | 20.2 | 10.7 | 2.2 | -3.3 |
(気象庁HPより)
日の出・日の入り・南中時刻(2013年)
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | |
日の出 | 6:52 | 6:52 | 6:42 | 6:29 | 6:11 | 5:52 | 5:27 | 5:07 | 4:47 | 4:34 | 4:24 | 4:21 |
日の入り | 16:36 | 16:48 | 17:06 | 17:21 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:00 |
南中 | 11:44 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:53 | 11:49 | 11:44 | 11:41 | 11:38 | 11:37 | 11:38 | 11:41 |
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | 1日 | 15日 | |
日の出 | 4:26 | 4:33 | 4:46 | 4:58 | 5:11 | 5:22 | 5:35 | 5:47 | 6:03 | 6:18 | 6:33 | 6:44 |
日の入り | 19:03 | 18:59 | 18:47 | 18:32 | 18:09 | 17:49 | 17:25 | 17:05 | 16:44 | 16:32 | 16:25 | 16:26 |
南中 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:45 | 11:41 | 11:36 | 11:30 | 11:26 | 11:24 | 11:25 | 11:29 | 11:35 |
(国立天文台HPより)